2009 Rotax Max FestivalMax class

2009 Max Festival 10月11日

2009 ROTAX MAX FESTIVAL 決勝 Div2
MAX Class 
開催サーキット:瑞浪レイクウェイ
 参加台数:89台
レース関連情報:EIKO  使用シャーシ:ZANARDI
Pos. No. 姓名 Club 周回 Total Time GAP Best
1 83 塚本 幸男 グレンブルーRT 10 07:45.2 - - 45.995
2 51 和田 亜里沙 FIORE.MS 10 07:45.7 0.503 0.503 45.819
3 67 神田 真臣 ジェミニカート 10 07:45.9 0.712 0.209 45.663
4 77 神谷 英祐 TEAM WEST Racing 10 07:46.1 0.835 0.123 45.864
5 29 長谷川 優太 チームオーガスト 10 07:46.3 1.103 0.268 45.798
6 16 橋本 直樹 NEXT-ONE 10 07:49.3 4.104 3.001 46.154
7 65 山崎 一平 HIGUCHI RT 10 07:49.6 4.358 0.254 46.124
8 71 田島 晴輝 T.ぶるーと 10 07:49.9 4.661 0.303 45.924
9 69 辻 恵路 KART KOZO R 10 07:50.3 5.105 0.444 45.608
10 70 稲川 真義 FORMULA STAGE 10 07:51.2 6.025 0.92 46.301
11 35 小田  晋一郎 Sea-West Racing 10 07:52.5 7.314 1.289 46.434
12 13 井上 直也 RT-SCARA 10 07:52.9 7.716 0.402 45.845
13 57 畔柳 仁 T.ぶるーと 10 07:53.2 8.01 0.294 45.743
14 7 谷本 顕久 RKC ZERO 10 07:54.0 8.828 0.818 45.983
15 87 冨成 亜久里 T.Lefty 10 07:54.1 8.921 0.093 46.067
16 15 藤井 達也 T-パレット 10 07:54.5 9.238 0.317 46.006
17 53 星野 敬祐 0th POWER+グローバル 10 07:58.4 13.211 3.973 46.375
18 37 太場 康仁 コリンズ 10 08:07.5 22.24 9.029 46.291
19 86 中村 真志 LH Racing 10 08:10.3 25.13 2.89 46.052
20 45 菊竹 浩平 BRAVO RACING 9 07:59.4 1 周回 1 周回 46.103
DNF 27 斉藤 旭利 BEMAX Racing 8 06:25.9 2 周回 1 周回 46.761
DNF 46 白井 雅大 HRS JAPAN 2 01:39.5 8 周回 6 周回 46.574
DNF 54 上西 一平 WITH-RC 2 01:41.4 1.912 1.912 46.677
DNF 75 小田 悠貴 nuova kart 2 01:42.6 3.114 1.202 47.358
DNF 26 鈴木 智久 nuova kart・幸田サーキット 0 3.032 10 周回 2 周回 -.---
DQ 72 八木 翔平 C.O.B KART 3 03:36.2 - - 47.046
DQ 36 岡田 修治 ハリケーン 0 3.072 - - -.---