開催サーキット:鈴鹿サーキット南国際コース ≪三重県≫ 参加台数:38台
|
|||||||||||
| No. | DRIVER | TEAM | TTpos | TTtime |
予選
A×B
|
予選
A×C
|
予選
B×C
|
Pre
FINAL
|
bestlap | FINAL | bestlap |
| 22 | 清原亮太 |
AUTOS
PORTS
|
11 | 52.641 | 5 | 9 | 2 | 52.175 | 1 | 52.094 | |
| 10 | 石川京侍 | RacingOn | 25 | 53.054 | 11 | 3 | 3 | 52.232 | 2 | 52.180 | |
| 35 | 黒崎駿 | ※ | 10 | 52.627 | 3 | 2 | 4 | 52.254 | 3 | 52.227 | |
| 31 | 笹原右京 | ※ | 17 | 52.826 | 7 | 12 | 8 | 52.423 | 4 | 52.266 | |
| 17 | 阪口夏月 | maranello | 13 | 52.705 | 12 | 6 | 9 | 52.154 | 5 | 52.089 | |
| 6 | 長渕蓮 | WINMAX | 6 | 52.504 | 10 | 7 | 10 | 52.393 | 6 | 52.423 | |
| 9 | 森優作 | HEARTILY | 19 | 52.910 | 15 | 8 | 14 | 52.342 | 7 | 52.315 | |
| 13 | 飯島宗一郎 | 高山短大 | 16 | 52.766 | 6 | 4 | 7 | 52.254 | 8 | 52.410 | |
| 29 | 石山岳 |
TONY
KART
|
9 | 52.610 | 5 | 4 | 5 | 52.486 | 9 | 52.284 | |
| 28 | 升川龍星 |
TONY
KART
|
8 | 52.602 | 9 | 16 | 17 | 52.401 | 10 | 52.381 | |
| 11 | 坪井翔 |
BRIDGE
STONE
|
20 | 52.915 | 8 | 3 | 11 | 52.568 | 11 | 52.492 | |
| 40 | 福住仁嶺 | R'sDesign | 1 | 52.122 | 2 | 25 | 18 | 52.231 | 12 | 52.228 | |
| 25 | 丹井良 | NGK | 18 | 52.865 | 9 | 25 | 12 | 52.444 | 13 | 52.381 | |
| 7 | 手塚祐弥 |
AUTO
SPORTS
|
15 | 52.754 | 11 | 18 | 13 | 52.327 | 14 | 52.617 | |
| 12 | 白井雅大 | LAWSON | 29 | 53.169 | 16 | 20 | 22 | 52.407 | 15 | 52.341 | |
| 4 | 藤田施那 | EXGEL | 32 | 53.738 | 14 | 13 | 28 | 52.374 | 16 | 52.498 | |
| 33 | 大坪亨 | ※ | 27 | 53.071 | 15 | 10 | 20 | 52.613 | 17 | 52.433 | |
| 20 | 乾博貴 | CRG | 21 | 52.941 | 7 | 24 | 31 | 52.490 | 18 | 52.492 | |
| 21 | 春木翔太 |
Three
Bond
|
24 | 52.987 | 23 | 14 | 15 | 52.374 | 19 | 52.431 | |
| 34 | 辻井悠斗 | ※ | 12 | 52.664 | 24 | 8 | 30 | 52.842 | 20 | 52.393 | |
| 16 | 三浦愛 | ARROW | 22 | 52.943 | 17 | 12 | 19 | 52.605 | 21 | 52.592 | |
| 39 | 佐竹航 | ※ | 31 | 53.305 | 19 | 21 | 21 | 52.828 | 22 | 52.787 | |
| 26 | 目野和也 | 岩崎本舗 | 30 | 53.235 | 14 | 11 | 33 | --- | 23 | 52.638 | |
| 27 | 和田亜里沙 | glico | 7 | 52.518 | 13 | 22 | 29 | 53.031 | 24 | 52.397 | |
| 19 | 藤江龍弥 | CRG | 4 | 52.382 | 1 | 13 | 23 | 52.324 | 25 | 52.209 | |
| 14 | 大井勝博 | EXEDY | 37 | 54.634 | 21 | 16 | 24 | 52.820 | 26 | 52.886 | |
| 36 | 石坂瑞基 | ※ | 23 | 52.963 | 18 | 17 | 25 | 52.816 | 27 | 52.521 | |
| 23 | 山崎雄一 | R'sDesign | 26 | 53.061 | 20 | 15 | 失格 | ※1 | 28 | 53.027 | |
| 2 | 山下健太 | FABULOUS | 2 | 52.207 | 4 | 1 | 1 | 52.205 | 29 | 52.191 | |
| 8 | 小林天翔 | PRO-TENT | 28 | 53.081 | 22 | 17 | 26 | 53.110 | 30 | 53.175 | |
| 24 | 舟橋陵 | KTC | 33 | 53.984 | 18 | 22 | 27 | 53.073 | 31 | 53.022 | |
| 37 | 金石勝英 | ※ | 5 | 52.466 | 10 | 2 | 16 | 52.631 | 32 | 52.737 | |
| ・以上規定周回数完走 | |||||||||||
| 30 | 村上貴一郎 | maranello | 3 | 52.332 | 1 | 6 | 6 | 52.293 | 53.671 | ||
| 38 | 湯川成美 | ※ | 14 | 52.718 | 失格※1 | 5 | 32 | 53.170 | 60.350 | ||
| ・以下予選不通過 | |||||||||||
| 15 | 白井太平 | PIAA | 36 | 54.283 | 19 | 21 | |||||
| 32 | 北村豊一 | ※ | 38 | 54.789 | 23 | 20 | 19 | ||||
| 3 | 花里祐弥 | ENDLESS | 34 | 54.157 | 25 | ||||||
| 5 | 瀧原翼 | TMC | 35 | 54.233 | 24 | 23 | |||||
| ※1:最低重量違反 赤字:ファステストラップ TEAM:※=スポット参戦 |
|||||||||||