OpenMasters KartARTA CHALLENGE Round4

ARTAチャレンジクラス第4戦 8月9日

ARTA 開催サーキット:ツインリンクもてぎ≪栃木県≫ 参加台数:33台
 レース関連情報:KRP 使用シャーシ:ZANARDI ARTAチャレンジクラス 第4戦

No. DRIVER TEAM TTpos TTtime
予選
A×B
予選
A×C
予選
B×C
Pre
FINAL
bestlap FINAL bestlap
11 坪井翔
BRIDGE
STONE
1 39.883 1 1   3 40.249 1 40.149
29 石山岳 TONYKART 5 39.960 7   2 4 40.448 2 40.204
22 清原亮太 VISION 2 39.904 5   1 1 40.175 3 40.095
10 石川京侍 RacingOn 7 40.043 3 3   6 40.318 4 40.180
19 藤江龍弥 CRG 10 40.078 4 18   2 40.238 5 40.147
4 藤田施那 EXGEL 27 40.524   12 10 10 40.245 6 40.128
31 笹原右京 PHILIPS 4 39.922 2 2   7 40.159 7 40.110
20 乾博貴 CRG 3 39.912   5 8 5 40.309 8 40.208
7 手塚祐弥
AUTO
SPORTS
9 40.075   11 11 18 40.452 9 40.106
36 高橋悠之 6 39.976   4 7 16 40.201 10 40.174
17 阪口夏月 maranello 8 40.057 6   22 17 40.381 11 40.023
30 村上貴一郎 maranello 11 40.107 11   12 20 40.503 12 40.061
2 山下健太 FABULOUS 15 40.200   9 6 13 40.299 13 40.202
21 春木翔太 TheeBond 16 40.209 10 7   15 40.427 14 40.339
28 升川龍星 TONYKART 21 40.353   14 14 14 40.330 15 40.416
9 森優作 HEARTILY 23 40.479 13   16 25 41.046 16 40.414
27
和田亜里沙
glico 19 40.323 21 10   19 40.525 17 40.346
25 丹井良 NGK 24 40.482   19 13 30 40.652 18 40.335
12 白井雅大 LAWSON 30 40.705   13 17 21 41.132 19 40.657
33 金子拓也 32 40.951 14   19 31 40.675 20 40.497
35 石坂瑞基 33 失格※1   22 18 28 40.878 21 40.622
34 金石勝英 25 40.501 16 15   23 40.927 22 40.679
8 小林天翔 PRO-TENT 20 40.333 17   15 29 40.760 23 40.586
32 北村豊一 29 40.682 18   20 32 DNF 24 40.594
3 花里祐也 ENDLESS 31 40.765 20 21   33 DNF 25 40.785
15 白井太平 PIAA 22 40.424 22 17   26 40.897 26 40.791
16 三浦愛 ARROW 18 40.234   20 9 22 40.848 27 40.159
26 目野和也 岩崎本舗 13 40.126 8 8   12 40.330 28 40.262
14 大井勝博 EXEDY 28 40.551 15 16   27 40.890 29 40.723
13
飯島宗一郎
高山自動車
短期大学
17 40.211 9   4 11 40.210 30 40.306
6 長渕蓮 WINMAX 12 40.121   6 5 8 40.249 31 40.149
5 瀧原翼 TMC 25 40.501 19   21 24 40.867 32 40.751
----------------以上規定周回数完走----------------
23 山崎雄一 R’sDesign 14 40.128 12   3 9 40.250 33 DNF
※1:OMK特別規則 第23条 違反(指定プラグ)