Rotax Max Challenge鈴鹿シリーズ第3戦Max Class Suzuka Round3

2009 RMC鈴鹿シリーズ第3戦 5月3日

MAX Class
開催サーキット:
鈴鹿サーキット 参加台数:48台
レース関連情報:EIKO  使用シャーシ:ARROW
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 1 黒崎 駿 16 福岡 京商RM JP3094 Maranello A3 A1
2 6 横山 直輝 16 大阪 ぴぃたぁぱん JP3099 KOSMIC B1 B1
3 46 藤江 龍弥 15 三重 CRGシャークwithBUZZ JP3358 CRG A2 A3
4 15 長渕 蓮 15 東京 RT-APEX JP3393 TONY KART A1 A2
5 16 稲川 真義 17 福岡 FORMULA STAGE
★FIVE STAR
JP3383 CRG B7 B4
6 29 石川 京侍 14 大阪 堺レーシング JP3264 TONY KART B5 B2
7 10 豆野 天星 14 石川 MOMOX KART RACING JP3365 CRG A9 A5
8 39 Nanin 14 タイ PTT MOTORSPORT JP3313 TONY KART A10 A7
9 18 恩地 克弥 20 和歌山 KAWANISHI-Power JP3019 ZANARDI B4 B3
10 35 土橋 秀多 39 兵庫 K・ウィーズRacing JP3020 TONY KART A6 A8
11 12 白井 雅大 16 愛知 HRS JAPAN JP3364 KOSMIC A12 A10
12 21 白井 隼太 16 和歌山 M TECH SPORTS JP3450 birel A11 A9
13 7 佐藤 亮介 28 滋賀 KP BUZZ JP3215 CRG B14 B8
14 26 西野 和善 15 愛知 HRS JAPAN JP3259 TONY KART B2 B10
15 37 和田 浩二 25 三重 チームハリーレーシング JP3500 Maranello A8 A6
16 45 春木 翔太 17 京都 MEIJU RACING JP3682 CRG A4 A23
17 24 長野 大地 17 三重 TEAM ぶるーと JP3629 birel B12 B6
18 48 中谷 有杜 15 和歌山 M TECH SPORTS JP3518 birel B13 B7
19 43 谷岡 力 32 兵庫 CRGシャークwithBUZZ JP3210 CRG B10 B21
20 41 三浦 愛 19 奈良 EIKO JP3031 ARROW B3 B14
21 20 中條 智裕 21 奈良 Scuderia Sfida JP3823 birel B9 B17
22 27 早川 政裕 16 三重 HIGUCHI RT JP3526 birel B17 B13
23 32 八木 翔平 19 鹿児島 C.O.B KART JP3481 GILLARD B11 B11
24 55 塚本 幸男 45 静岡 グレンブルーRT JP3028 Maranello B8 B15
25 54 瀬川 侑子 23 広島 RT-Fantasista JP3190 GILLARD A13 A11
26 23 神谷 英祐 29 愛知 TEAM WEST Racing JP3634 CRG B18 B12
27 31 鈴木 智久 27 愛知
nuova kart
幸田サーキット
JP3542 TONY KART B16 B9
28 25 大井 勝博 16 大阪 ぴぃたぁぱん JP3635 Maranello B23 B16
29 4 佐野 欣志 18 和歌山 M TECH SPORTS JP3100 Maranello B6 B5
30 22 山本 一平 17 滋賀 HRS JAPAN JP3545 KOSMIC A20 A16
31 50 帰山 洋一 34 福井 グローバル JP3010 ARROW A24 A13
32 49 竹原 久晶 41 滋賀 HRS JAPAN JP3451 KOSMIC A21 A12
33 51 Pasin 16 タイ Simon Racing *JP3905 GILLARD A23 A14
34 3 森脇 悠太 20 兵庫 HRS I's Factory JP3594 TONY KART A5 A4
セカンドチャンス
7 17 平岩 泰成 17 愛知 KART KOAZO R JP3552 KOSMIC B15 B18
8 53 宮澤 一輝 16 静岡
TECH Miyazawa
T-style
JP3485 ARROW A16 A15
9 33 福元 啓太 33 鹿児島 C.O.B KART JP3175 GILLARD A18 A25
10 44 高山 航 14 京都 MOTULベリッシモRT JP3590 TONY KART A19 A22
11 8 大西 昭平 16 大阪 ジェミニカート JP3713 ZANARDI A15 A18
12 2 和田 亜里沙 18 福岡 FIORE.MS JP3157 ARROW A17 A21
13 34 中西 智紀 38 三重 ハラダカートクラブ JP3130 Vanspeed B22 B22
14 28 杉浦 明将 27 三重 NEXT-ONE R JP3467 ZANARDI B20 B23
15 47 江之城 佳祐 19 兵庫 Team SOVLA JP3068 Maranello B19 B19
16 9 神谷 健太 23 愛知 HRS JAPAN JP3632 TONY KART A7 A24
17 36 伊東 智 29 東京 RKCアルデックス JP3241 ZANARDI B21 B20
18 11 八木 元気 25 岐阜 NEXT-ONE R JP3025 ZANARDI A22 A17
19 52 西口 善彦 35 滋賀 HRS *JP3906 KOSMIC A25 A20
20 30 神田 真臣 22 愛知 ジェミニカート JP3223 ZANARDI A14 A19