OpenMasters KartARTA CHALLENGE Round1

ARTAチャレンジクラス第1戦 4月12日

ARTA  開催サーキット:オートパラダイス御殿場 参加台数:29台
  レース関連情報:
KRP 使用シャーシ:ARROW

No. DRIVER TEAM TTpos TTtime 予選A×B 予選A×C 予選B×C PreFINAL bestlap FINAL bestlap
31 笹原右京 PHILIPS A2 42.194 8   1 9 42.217 1 42.034
29 石山岳 TONYKART B1 42.248   1 3 3 42.254 2 42.186
19 藤江龍弥 CRG A7 42.481 3   4 1 42.064 3 42.172
22 清原亮太
AUTOSPORTS
A1 42.124 1 4   2 42.109 4 42.037
11 坪井翔
BRIDGESTONE
A5 42.356   3 2 4 42.091 5 42.155
28 升川龍星 TONYKART B6 42.565 7 8   12 42.396 6 42.038
20 乾博貴 CRG A4 42.294 5 5   5 42.140 7 42.109
18 小瀬翔也 maranello A3 42.256 6 6   8 42.272 8 42.127
7 手塚祐弥
AUTOSPORTS
B5 42.500   9 15 14 42.270 9 42.144
17 坂口夏月 maranello B13
43.433
※1
13   17 15 42.261 10 42.069
21 春木翔太 ThreeBond B4 42.336 9   19 28 DNF 11 42.069
13 飯島宗一郎
高山自動車
短大
A13 43.394
※1
11 12   16 42.326 12 42.249
2 山下健太 FABULOUS A8 42.691   10 7 17 42.368 13 42.363
6 長渕蓮 WINMAX B3 42.275   2 18 7 42.265 14 42.038
23 山崎雄一 R'S Design B12 43.384
※1
  19 6 13 42.314 15 42.282
27 和田
亜里沙
glico A12 43.170 12 18   18 42.826 16 42.372
10 石川京侍 Racing-On A6 42.404 2 7   10 42.170 17 42.381
8 小林天翔 PRO-TENT B9 42.768 17   12 23 42.877 18 42.707
16 三浦愛 ARROW B14 43.535   14 8 26 42.731 19 42.385
24 舟橋陵 KTC B15 43.602 20   16 22 42.900 20 42.769
12 白井雅大 LAWSON B8 42.758 14 13   19 42.688 21 42.744
26 目野和也 岩崎本舗 A11 43.166   15 9 27 1DNF 22 42.684
3 花里祐弥 ENDLESS B11 43.187 19   13 24 42.931 23 42.870
5 瀧原翼 TMC B10 43.054 15   10 20 43.305 24 44.208
14 大井勝博 EXEDY A9 42.831   16 11 21 42.807 25 44.095
15 白井太平 PIAA A14 43.551 18 17   25 43.111 26 42.985
25 丹井良 NGK B2 42.273 4   5 6 42.179 27 DNF
9 森優作 HERTILY A10 42.852 10 11   11 42.173 28 未計量
4 藤田施那 EXGEL B7 42.679 16   14 DNS --- DNS ---
※1:必備部品欠落のため1秒加算