Rotax Max Challenge 鈴鹿シリーズ第2戦Max Class Suzuka Round2

2009 RMC鈴鹿シリーズ第1戦 3月29日

MAX Class
開催サーキット:鈴鹿サーキット 参加台数:46台
レース関連情報:EIKO  使用シャーシ:ARROW
1 37 和田 浩二 25 三重 チームハリーレーシング JP3500 Maranello A2 A1
2 1 黒崎 駿 16 福岡 京商RM JP3094 Maranello A3 A3
3 46 藤江 龍弥 14 三重 CRGシャークwithBUZZ JP3358 CRG A1 A2
4 24 長野 大地 17 三重 TEAM ぶるーと JP3629 birel B4 B2
5 29 石川 京侍 14 大阪 堺レーシング JP3264 TONY KART B1 B1
6 10 豆野 天星 14 石川 MOMOX KART RACING JP3365 CRG B3 B6
7 6 横山 直輝 16 大阪 ぴぃたぁぱん JP3099 KOSMIC B12 B5
8 9 神谷 健太 23 愛知 HRS JAPAN JP3632 TONY KART B14 B7
9 45 春木 翔太 17 京都 MEIJU RACING JP3682 CRG A8 A5
10 15 長渕 蓮 15 東京 RT-APEX JP3393 TONY KART B7 B4
11 39 Nanin 14 タイ PTT MOTORSPORT JP3313 TONY KART B2 B3
12 26 西野 和善 15 愛知 HRS JAPAN JP3259 TONY KART A5 A7
13 3 森脇 悠太 20 兵庫 HRS I's Factory JP3594 TONY KART B13 B11
14 41 三浦 愛 19 奈良 EIKO JP3031 ARROW A4 A4
15 2 和田 亜里沙 17 福岡 FIORE.MS JP3157 ARROW B5 B9
16 35 土橋 秀多 38 兵庫 K・ウィーズRacing JP3020 TONY KART A10 A9
17 48 中谷 有杜 15 和歌山 M TECH SPORTS JP3518 birel A11 A12
18 27 早川 政裕 16 三重 HIGUCHI RT JP3526 birel A9 A8
19 50 小林 竜輔 16 東京 ampioms.comトレンタ *JP3897 Maranello B16 B10
20 21 白井 隼太 16 和歌山 M TECH SPORTS JP3450 birel A6 A10
21 43 谷岡 力 32 兵庫 CRGシャークwithBUZZ JP3210 CRG B8 B8
22 11 畔柳 仁 32 愛知 T.ぶるーと JP3080 birel B18 B13
23 19 星野 敬祐 19 愛知 0th POWER+グローバル JP3822 GILLARD A16 A15
24 20 中條 智裕 21 奈良 Scuderia Sfida JP3823 birel A13 A13
25 32 八木 翔平 19 鹿児島 C.O.B KART JP3481 GILLARD B17 B12
26 30 神田 真臣 22 愛知 ジェミニカート JP3223 ZANARDI A17 A16
27 14 小田 悠貴 18 愛知 nuova kart JP3548 TONY KART A15 A17
28 18 恩地 克弥 20 和歌山 KAWANISHI-Power JP3019 ZANARDI B15 B15
29 31 舟橋 陵 19 愛知 KART KOZO R JP3758 Maranello A20 A18
30 22 山本 一平 17 滋賀 HRS JAPAN JP3545 KOSMIC B23 B14
31 23 神谷 英祐 29 愛知 TEAM WEST Racing JP3634 CRG A14 A14
32 38 久保田 章一 29 三重 チーム ハリーレーシング JP3044 Maranello A7 A6
33 16 稲川 真義 17 福岡 FORMULA STAGE★FIVE STAR JP3383 CRG A12 A11
34 7 佐藤 亮介 28 滋賀 KP BUZZ JP3215 CRG B11 B19
 
セカンドチャンス
7 47 江之城 佳祐 19 兵庫 Team SOVLA JP3068 Maranello B21 B16
8 13 谷川 浩隆 49 大阪 堺レーシング JP3021 TONY KART A18 A23
9 28 杉浦 明将 27 三重 NEXT-ONE R JP3467 ZANARDI A19 A19
10 40 Munkong 23 タイ GLOBAL JP3746 MADDOX B9 B20
11 49 竹原 久晶 41 滋賀 HRS JAPAN JP3451 KOSMIC A21 A21
12 44 高山 航 14 京都 MOTULベリッシモRT JP3590 TONY KART A22 A20
13 17 南 昇吾 17 石川 垣江レーシングチーム JP3628 Maranello B19 B23
14 34 中西 智紀 38 三重 ハラダカートクラブ JP3130 Vanspeed A23 A22
15 25 大井 勝博 16 大阪 ぴぃたぁぱん JP3635 Maranello B20 B22
16 12 白井 雅大 16 愛知 HRS JAPAN JP3364 TONY KART B6 B18
17 4 佐野 欣志 18 和歌山 M TECH SPORTS JP3100 Maranello B10 B17
18 36 伊東 智 29 東京 RKCアルデックス JP3241 ZANARDI B22 B21