| RMC瑞浪シリーズ第4戦 参加:45台 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 14 | 三浦 愛 | 18 | 奈良 | CRG Japan | JP3031 | CRG | 2 | B1 |
| 2 | 6 | 和田 亜里沙 | 17 | 福岡 | FIORE.MS | JP3157 | TONY KART | 13 | B3 |
| 3 | 34 | 森脇 悠太 | 19 | 兵庫 | HRS JAPAN | JP3594 | TONY KART | 4 | B2 |
| 4 | 45 | 高山 涼嗣 | 15 | 京都 | ぴぃたぁぱん | JP3411 | KOSMIC | 11 | B6 |
| 5 | 32 | 塚本 幸男 | 44 | 静岡 | グレンブルーRT | JP3028 | Maranello | 10 | B5 |
| 6 | 27 | 早川 政裕 | 15 | 三重 | HIGUCHI RT | JP3526 | birel | 8 | B4 |
| 7 | 16 | 山崎 一平 | 18 | 愛知 | HIGUCHI RT | JP3627 | birel | 9 | A3 |
| 8 | 1 | 吉田 明生 | 39 | 愛知 | nuova kart | JP3331 | TONY KART | 16 | A6 |
| 9 | 26 | 高木 裕樹 | 16 | 大阪 | HRS JAPAN | JP3093 | GILLARD | 12 | A5 |
| 10 | 5 | 山本 恵則 | 43 | 愛知 | ぶるーと | JP3234 | birel | 15 | B7 |


