ARTA Challenge 第3戦OpenMastersKart Round3

No. Driver Sponsor Prefec
ture
Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Pos BestT Pos 周回 BestT
20 上野豪 EXEDY 兵庫 TONY 2 47.107 1 47.451 1 17 47.484
13 藤江龍弥 BRIDGE
STONE
三重 CRG 8 47.217 2 47.351 2 17 47.292
16 小瀬翔也 OA
PROTO
兵庫 Maranello 16 47.364 5 47.350 3 17 47.311
27 中村真志 VISION 大阪 GILLARD 12 47.323 11 47.947 4 17 47.747
22 横山直輝 高山短大 大阪 KOSMIC 1 47.080 14 47.468 5 17 47.489
26 高倉修也 AND1 福岡 TONY 13 47.332 13 47.457 6 17 47.791
6 江藤剛士 KTC 三重 BIREL 20 47.502 17 47.620 7 17 47.572
12 白井雅大 ings 愛知 KOSMIC 10 47.291 12 47.579 8 17 47.458
14 SHOGUN WEAVE タイランド GILLARD 3 47.115 3 47.629 9 17 47.612
25 稲川真義 GPO 福岡 TONY 22 47.528 15 47.653 10 17 47.524
9 田中淳貴 PHILIPS 兵庫 TONY 11 47.300 16 47.480 11 17 47.661
3 梶藤由貴 AUTO SPORTS 岡山 TONY 21 47.520 19 47.782 12 17 47.630
19 三浦愛 R's
DESIGN
奈良 CRG 6 47.175 6 47.180 13 17 47.320
18 斉木俊輝 5ZIGEN 三重 BIREL 15 47.359 27 --- 14 17 47.675
24 服部健杜 F-mv 兵庫 CRG 23 47.544 20 47.929 15 17 48.228
23 高山航 NGK 大阪 TECNO 26 47.632 23 47.703 16 17 47.771
7 山本一平 ENDLESS 滋賀 KOSMIC 25 47.611 25 48.105 17 17 47.666
10 八木翔平 Three
Bond
鹿児島 CRG 24 47.585 22 47.705 18 17 47.750
017 伊藤直登 HEARTILY 大阪 Vanspeed 17 47.366 26 47.836 19 17 47.773
21 和田 亜里沙 glico 福岡 TONY 5 47.165 7 47.508 20 17 48.385
4 菊池稀介 Snap-On 福岡 TONY 27 47.806 24 48.044 21 17 48.236
2 藤松楽久 MAVERICK 大分 TONY 19 47.438 18 47.815 22 17 48.247
1 森脇大貴 FABULOUS 兵庫 TONY 7 47.196 23 47.343 23 16 47.537
11 伊藤翼 EXGEL 三重 Maranello 18 47.398 21 47.889 24 11 47.670
29 丹井良 スポット参戦 愛知 KOSMIC 9 47.217 9 47.273 25 11 47.428
15 伊藤康二 DRAGO 三重 Maranello 14 47.334 8 47.601 26 0 ---
28 戸部竜輔 ICEFIELD 東京 Maranello 4 47.164 4 47.352 27 0 ---