RMC九州シリーズ第3戦RMC Kyushu Round3

RMC
参加:25台 中九州カートウェイ
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 31 黒崎 駿 15 福岡 スリーケイパ JP3094 Maranello 2 2
2 11 久保田 拓弥 16 熊本 スリーケイパ JP3376 Vanspeed 4 3
3 2 山本 幸司 28 宮崎 R.Pヤマモト JP3381 CRG 8 7
4 4 守部 孝哉 14 宮崎 グループM JP3293 TONY KART 10 8
5 20 目野 和也 14 大分 プロリッサMS JP3653 TONY KART 3 4
6 7 堀田 裕和 16 福岡 FIORE.MS JP3522 TONY KART 13 11
7 21 太田 吉晃 16 福岡 プロリッサMS JP3524 TONY KART 7 9
8 5 早岐 真也 29 福岡 プロリッサMS JP3375 ZANARDI 14 12
9 18 平山 高士 15 福岡 スリーケイパ JP3651 ZANARDI 5 5
10 23 和田 亜里沙 16 福岡 FIORE.MS JP3157 TONY KART 25 16
11 6 福元 啓太 32 鹿児島 T.COB JP3175 Vanspeed 15 15
12 3 稲川 真義 16 福岡 FORMULA
STAGE
JP3383 TONY KART 1 1
13 1 高倉 修也 14 福岡 T.FORZA JP3155 TONY KART 18 13
14 14 芳川 倫 18 福岡 T.COB JP3143 Vanspeed 6 6
15 10 佐藤 豊 33 佐賀 T.COB JP3275 HAASE 20 18
16 8 村岡 義則 35 佐賀 T.COB JP3384 ARROW 16 19
17 9 平松 義治 40 福岡 T.COB JP3173 ARROW 9 21
18 15 森園 淳 38 福岡 スリーケイパ JP3523 Vanspeed 21 22
19 26 唐金 真二 30 宮崎 R.Pヤマモト JP3705 CRG 22 20
20 16 長谷川 貢一 37 福岡 春夏秋冬屋
Bravo-R
JP3649 birel 12 25
21 19 川崎 雄平 19 福岡 スリーケイパ JP3652 ZANARDI 17 17
22 17 立石 智哉 21 福岡 スリーケイパ JP3650 ARROW 23 24
23 29 岳 正孝 35 福岡 T.FORZA JP3146 YAMAHA 24 23
24 22 中村 旭伸 27 福岡 FIORE.MS JP3654 V-KART 11 10
25 12 八木 翔平 17 鹿児島 T.COB JP3481 CRG 19 14