| RMC 参加:25台 ソニックパーク安心院 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 高倉 修也 | 14 | 福岡 | T.FORZA | JP3155 | TONY KART | 2 | 2 |
| 2 | 守部 孝哉 | 14 | 宮崎 | RKT Phantom | JP3293 | TONY KART | 1 | 1 |
| 3 | 長谷川 貢一 | 37 | 福岡 | 春夏秋冬屋Bravo-R | JP3649 | birel | 10 | 6 |
| 4 | 和田 亜里沙 | 16 | 福岡 | プロリッサMS | JP3157 | TONY KART | 6 | 3 |
| 5 | 芳川 倫 | 18 | 福岡 | T.COB | JP3143 | Vanspeed | 17 | 9 |
| 6 | 太田 吉晃 | 16 | 福岡 | プロリッサMS | JP3524 | TONY KART | 13 | 7 |
| 7 | 稲川 真義 | 16 | 福岡 | FORMULA STAGE | JP3383 | TONY KART | 12 | 11 |
| 8 | 山本 幸司 | 28 | 宮崎 | R.Pヤマモト | JP3381 | CRG | 9 | 8 |
| 9 | 堀田 裕和 | 16 | 福岡 | FIORE.MS | JP3522 | TONY KART | 8 | 5 |
| 10 | 目野 和也 | 14 | 大分 | プロリッサMS | JP3653 | TONY KART | 7 | 12 |
