| RMC 参加:54台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 高木 裕樹 | 16 | 大阪 | HRS JAPAN | JP3093 | KOSMIC | A1 | A3 |
| 2 | 長野 大地 | 16 | 三重 | TEAM ぶるーと | JP3629 | TONY KART | B3 | B2 |
| 3 | 佐野 欣志 | 17 | 和歌山 | M TECH SPORTS | JP3100 | Maranello | B27 | B10 |
| 4 | 黒崎 駿 | 15 | 福岡 | 京商RM | JP3094 | Maranello | A5 | A2 |
| 5 | 森脇 悠太 | 20 | 兵庫 | HRS | JP3594 | TONY KART | B1 | B1 |
| 6 | 白井 雅大 | 15 | 愛知 | HRS JAPAN・Yuki.C | JP3364 | KOSMIC | A6 | A5 |
| 7 | 和田 亜里沙 | 16 | 福岡 | FIORE.MS | JP3157 | TONY KART | A2 | A1 |
| 8 | 神谷 健太 | 22 | 愛知 | Yuki Racing Team | JP3632 | TONY KART | B8 | B5 |
| 9 | 土井 敏司 | 24 | 奈良 | トレンタクワトロ 奈良 | JP3003 | Maranello | B4 | B6 |
| 10 | 瀬川 侑子 | 22 | 広島 | RT-Fantasista | JP3190 | ZANARDI | B6 | B4 |
