| RMC 参加:25台 中九州カートウェイ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予選 |
| 1 | 和田 亜里沙 | 16 | 福岡 | FIORE.MS | JP3157 | TONY KART | 7 | 2 |
| 2 | 堀田 裕和 | 16 | 福岡 | FIORE.MS | JP3522 | TONY KART | 1 | 3 |
| 3 | 中村 旭伸 | 27 | 福岡 | FIORE.MS | JP3654 | V-KART | 6 | 6 |
| 4 | 久保田 拓弥 | 16 | 熊本 | スリーケイパ | JP3376 | Vanspeed | 8 | 5 |
| 5 | 目野 和也 | 14 | 大分 | プロリッサMS | JP3653 | TONY KART | 15 | 12 |
| 6 | 平松 義治 | 40 | 福岡 | T.COB | JP3173 | ARROW | 10 | 7 |
| 7 | 佐藤 豊 | 33 | 佐賀 | T.COB | JP3275 | HAASE | 9 | 8 |
| 8 | 太田 吉晃 | 16 | 福岡 | プロリッサMS | JP3524 | TONY KART | 20 | 15 |
| 9 | 山本 幸司 | 28 | 宮崎 | R.Pヤマモト | JP3381 | CRG | 13 | 21 |
| 10 | 迫田 淳一 | 34 | 熊本 | RT.ROSSO | JP3656 | Maranello | 17 | 16 |
